0744-2233666
ZJJFWRX@163.com
湖南省張家界荷花國際機場
關(guān)注微信最新動態(tài)
文/ 最后更新于2021-06-01 瀏覽次數(shù):2424
為加強對分公司管理人員選拔任用的監(jiān)督,提高識別和任用管理人員的準確性,現(xiàn)對擬任人選進行任前公示:
序號 | 姓名 | 政治面貌 | 性別 | 出生年月 | 籍貫 | 學歷 | 現(xiàn)任職務 | 擬任職務 |
1 | 王茜 | 中共黨員 | 女 | 1984-8 | 湖北沙市 | 本科 | 機場運行管理部副經(jīng)理 | 機場運行管理部黨支部書記 |
2 | 周昊 | 中共黨員 | 男 | 1977-3 | 湖南汨羅 | 本科 | 機場運行管理部副經(jīng)理 | 機場運行管理部經(jīng)理 |
3 | 吳文婷 | 中共黨員 | 女 | 1983-11 | 湖南張家界 | 本科 | 地勤保障部副經(jīng)理 | 地勤保障部經(jīng)理 |
4 | 陳旭恒 | 群眾 | 男 | 1991-4 | 湖南張家界 | 本科 | 人力資源部四級職員 | 人力資源部 副部長 |
5 | 姚偉琛 | 群眾 | 男 | 1986-7 | 內(nèi)蒙古烏蒙 | 本科 | 安全質(zhì)量部四級職員 | 安全質(zhì)量部 副部長 |
6 | 李欣 | 群眾 | 男 | 1982-6 | 湖南澧陵 | 本科 | 航務部通信工程師 | 航務部副經(jīng)理 |
7 | 劉健 | 中共黨員 | 男 | 1987-9 | 湖南常德 | 本科 | 機場運行管理部 指揮室主任 | 機場運行管理部副經(jīng)理 |
8 | 宋海燕 | 中共黨員 | 女 | 1981-12 | 湖南張家界 | 本科 | 地勤保障部助理員 | 地勤保障部 副經(jīng)理 |
9 | 康洋 | 中共黨員 | 男 | 1992-6 | 湖南張家界 | 本科 | 消防護衛(wèi)部監(jiān)護員 | 張家界機場擴建工程項目部 綜合部副經(jīng)理 |
10 | 李娜 | 群眾 | 女 | 1987-8 | 湖南張家界 | 本科 | 企劃財務部四級職員 | 企劃財務部三級職員 |
11 | 黃秋媛 | 群眾 | 女 | 1988-11 | 湖南龍山 | 本科 | 企劃財務部四級職員 | 企劃財務部三級職員 |
歡迎廣大員工反映和舉報擬任人選思想作風、道德品質(zhì)、工作能力、廉政勤政等方面的情況和問題。舉報人可以通過信函、電話或到受理舉報部門當面舉報。所舉報問題,必須真實、準確,內(nèi)容盡量具體詳細,并盡可能提供有關(guān)調(diào)查核實線索。嚴禁借機造謠中傷,串聯(lián)誣告。舉報人將受到嚴格的保護。
受理舉報時間:2021年6月1至2021年6月6日
受理舉報部門:分公司人力資源部、黨群工作部
辦公地點:分公司辦公樓218室、226室
舉報電話:0744-8238318(人力資源部),8238443(黨群工作部)
郵政編碼:427000
張家界荷花國際機場人力資源部
2021年6月1日